| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001793300001 | 2024 | 1 | 59,45 | INSCRITO |
| 240001798400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001798500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230001684900001 | 2023 | 1 | 57,37 | INSCRITO |
| 230001689800001 | 2023 | 1 | 36,83 | INSCRITO |
| 230001689900001 | 2023 | 1 | 31,71 | INSCRITO |
| 220001992800001 | 2022 | 1 | 52,31 | INSCRITO |
| 220001997900001 | 2022 | 1 | 36,33 | INSCRITO |
| 220001998000001 | 2022 | 1 | 31,72 | INSCRITO |
| 210001619000001 | 2021 | 1 | 46,76 | INSCRITO |
| 210001624200001 | 2021 | 1 | 32,47 | INSCRITO |
| 210001624300001 | 2021 | 1 | 28,35 | INSCRITO |
| 200001591600001 | 2020 | 1 | 43,28 | INSCRITO |
| 200001597800001 | 2020 | 1 | 30,05 | INSCRITO |
| 200001597900001 | 2020 | 1 | 24,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 611,09
Valor original total da dívida: R$ 611,09
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42