| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000258400001 | 2025 | 1 | 988,70 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 988,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002212700001 | 2025 | 1 | 864,07 | INSCRITO |
| 240002278900001 | 2024 | 1 | 829,69 | INSCRITO |
| 230002106600001 | 2023 | 1 | 800,61 | INSCRITO |
| 220002513200001 | 2022 | 1 | 1.148,94 | INSCRITO |
| 210002123900001 | 2021 | 1 | 1.026,85 | INSCRITO |
| 200002235200001 | 2020 | 1 | 980,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.650,30
Valor original total da dívida: R$ 6.639,00
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20