Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 52,09 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 161,01 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 161,01 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 57,39 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 52,09 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 57,39 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 57,39 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 52,09 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 161,01 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 155,37 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 33,46 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 83,92 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 50,16 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 83,92 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 33,46 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 50,16 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 155,37 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 50,16 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 155,37 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 83,92 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 33,46 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 179,28 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 89,31 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 239,14 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 179,28 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 331,57 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 331,57 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 179,28 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 239,14 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 89,31 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 179,28 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 221,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 179,28 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 179,28 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 221,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 89,31 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 221,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 239,14 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 331,57 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 197,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 160,23 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 296,34 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 160,23 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 160,23 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 296,34 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 160,23 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 197,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 79,82 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 213,73 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 160,23 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 296,34 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 197,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 213,73 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 213,73 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 79,82 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 79,82 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 160,23 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 197,79 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 148,28 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 148,28 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 183,22 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 274,24 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 73,87 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 197,79 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 197,79 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 148,28 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 183,22 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 183,22 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 148,28 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 73,87 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 274,24 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 274,24 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 148,28 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 73,87 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 148,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 12.502,50
Valor original total da dívida: R$ 12.502,50
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01