Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16300 - ANTONIA NEIDE PEREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002190600001 2025 1 63,52 INSCRITO
250002237600001 2025 1 108,04 INSCRITO
250002423400001 2025 1 79,15 INSCRITO
240002256600001 2024 1 60,99 INSCRITO
240002304200001 2024 1 103,74 INSCRITO
230002084500001 2023 1 58,85 INSCRITO
230002130400001 2023 1 100,11 INSCRITO
220002491600001 2022 1 39,55 INSCRITO
220002539400001 2022 1 120,13 INSCRITO
210002100200001 2021 1 35,35 INSCRITO
210002146100001 2021 1 107,37 INSCRITO
200002207200001 2020 1 32,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 909,52

Valor original total da dívida: R$ 909,52

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023