| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000269100001 | 2021 | 1 | 200,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 200,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000075200001 | 2025 | 1 | 294,00 | INSCRITO |
| 240000056900001 | 2024 | 1 | 280,00 | INSCRITO |
| 230000042500001 | 2023 | 1 | 268,00 | INSCRITO |
| 220000514800001 | 2022 | 1 | 254,00 | INSCRITO |
| 210000254200001 | 2021 | 1 | 230,00 | INSCRITO |
| 200000122200001 | 2020 | 1 | 222,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.548,00
Valor original total da dívida: R$ 1.748,00
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20