| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000530400001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
| 210000147600001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
| 200000137000001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 185,15
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002260200001 | 2024 | 1 | 87,96 | INSCRITO |
| 240002260300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002325800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002325900001 | 2024 | 1 | 73,54 | INSCRITO |
| 230002088300001 | 2023 | 1 | 84,87 | INSCRITO |
| 230002088400001 | 2023 | 1 | 19,80 | INSCRITO |
| 230002153100001 | 2023 | 1 | 22,77 | INSCRITO |
| 230002153200001 | 2023 | 1 | 70,88 | INSCRITO |
| 220002495200001 | 2022 | 1 | 121,82 | INSCRITO |
| 220002495300001 | 2022 | 1 | 200,98 | INSCRITO |
| 210002103600001 | 2021 | 1 | 108,88 | INSCRITO |
| 210002103700001 | 2021 | 1 | 179,63 | INSCRITO |
| 200002211500001 | 2020 | 1 | 68,51 | INSCRITO |
| 200002211600001 | 2020 | 1 | 128,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.267,81
Valor original total da dívida: R$ 1.452,96
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42