| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230001555200001 | 2023 | 1 | 58,46 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 58,46
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002253900001 | 2025 | 1 | 60,75 | INSCRITO |
| 250002305500001 | 2025 | 1 | 50,43 | INSCRITO |
| 250002429200001 | 2025 | 1 | 135,37 | INSCRITO |
| 230002147600001 | 2023 | 1 | 56,28 | INSCRITO |
| 200002055000001 | 2020 | 1 | 55,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 358,47
Valor original total da dívida: R$ 416,93
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20