Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 17 - JOSE JESUS DA SILVA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2021 1 60,40 INSCRITO
2021 1 60,40 INSCRITO
2021 1 60,40 INSCRITO
2020 1 57,95 INSCRITO
2020 1 57,95 INSCRITO
2020 1 57,95 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 355,05

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 86,07 INSCRITO
2024 1 86,07 INSCRITO
2024 1 120,81 INSCRITO
2024 1 120,81 INSCRITO
2024 1 86,07 INSCRITO
2024 1 120,81 INSCRITO
2023 1 117,34 INSCRITO
2023 1 68,90 INSCRITO
2023 1 117,34 INSCRITO
2023 1 68,90 INSCRITO
2023 1 68,90 INSCRITO
2023 1 117,34 INSCRITO
2022 1 491,17 INSCRITO
2022 1 240,49 INSCRITO
2022 1 491,17 INSCRITO
2022 1 240,49 INSCRITO
2022 1 240,49 INSCRITO
2022 1 491,17 INSCRITO
2021 1 438,98 INSCRITO
2021 1 214,94 INSCRITO
2021 1 214,94 INSCRITO
2021 1 438,98 INSCRITO
2021 1 438,98 INSCRITO
2021 1 214,94 INSCRITO
2020 1 198,91 INSCRITO
2020 1 406,24 INSCRITO
2020 1 406,24 INSCRITO
2020 1 198,91 INSCRITO
2020 1 198,91 INSCRITO
2020 1 406,24 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.151,55

Valor original total da dívida: R$ 7.506,60

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023