| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000270600001 | 2021 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 80,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000093600001 | 2025 | 1 | 77,70 | INSCRITO |
| 240000074600001 | 2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO |
| 230000060100001 | 2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO |
| 220000536000001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
| 210000153300001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
| 200000142600001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 407,70
Valor original total da dívida: R$ 487,70
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20