| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002276400001 | 2024 | 1 | 190,03 | INSCRITO |
| 240002317300001 | 2024 | 1 | 155,60 | INSCRITO |
| 240002320100001 | 2024 | 1 | 108,23 | INSCRITO |
| 230002103800001 | 2023 | 1 | 183,37 | INSCRITO |
| 230002144000001 | 2023 | 1 | 150,08 | INSCRITO |
| 230002147200001 | 2023 | 1 | 104,44 | INSCRITO |
| 220002510400001 | 2022 | 1 | 221,25 | INSCRITO |
| 210002121200001 | 2021 | 1 | 197,74 | INSCRITO |
| 200002231900001 | 2020 | 1 | 176,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.486,77
Valor original total da dívida: R$ 1.486,77
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42