Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002164400001 | 2024 | 1 | 313,76 | INSCRITO |
240002164500001 | 2024 | 1 | 196,10 | INSCRITO |
230002006000001 | 2023 | 1 | 302,76 | INSCRITO |
230002006100001 | 2023 | 1 | 189,23 | INSCRITO |
220002395400001 | 2022 | 1 | 383,49 | INSCRITO |
220002395500001 | 2022 | 1 | 239,67 | INSCRITO |
210002006400001 | 2021 | 1 | 342,74 | INSCRITO |
210002006500001 | 2021 | 1 | 214,21 | INSCRITO |
200002080300001 | 2020 | 1 | 317,18 | INSCRITO |
200002080400001 | 2020 | 1 | 198,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.697,38
Valor original total da dívida: R$ 2.697,38
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42