| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001659300001 | 2025 | 1 | 300,00 | INSCRITO |
| 240001690100001 | 2024 | 1 | 500,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 800,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000113500001 | 2025 | 1 | 168,00 | INSCRITO |
| 240000094700001 | 2024 | 1 | 160,00 | INSCRITO |
| 230000080500001 | 2023 | 1 | 148,80 | INSCRITO |
| 220000562200001 | 2022 | 1 | 140,80 | INSCRITO |
| 210000252900001 | 2021 | 1 | 128,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 745,60
Valor original total da dívida: R$ 1.545,60
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20