| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200000199200001 | 2020 | 1 | 26,50 | INSCRITO |
| 200000249400001 | 2020 | 1 | 26,50 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 53,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001776700001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240001810100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001818400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230001700100001 | 2023 | 1 | 37,28 | INSCRITO |
| 230001708400001 | 2023 | 1 | 43,23 | INSCRITO |
| 220002010500001 | 2022 | 1 | 31,13 | INSCRITO |
| 220002021000001 | 2022 | 1 | 217,27 | INSCRITO |
| 210001635900001 | 2021 | 1 | 27,83 | INSCRITO |
| 210001645900001 | 2021 | 1 | 194,19 | INSCRITO |
| 200001614600001 | 2020 | 1 | 25,76 | INSCRITO |
| 200001627600001 | 2020 | 1 | 179,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 916,40
Valor original total da dívida: R$ 969,40
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20