| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 210000012600001 | 2021 | 1 | 86,90 | INSCRITO | 
Valor original total TXICF: R$ 86,90
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240002302300001 | 2024 | 1 | 108,95 | INSCRITO | 
| 230002128100001 | 2023 | 1 | 137,87 | INSCRITO | 
| 230002128600001 | 2023 | 1 | 105,13 | INSCRITO | 
| 220002537000001 | 2022 | 1 | 269,09 | INSCRITO | 
| 220002537600001 | 2022 | 1 | 188,18 | INSCRITO | 
| 210002143900001 | 2021 | 1 | 240,50 | INSCRITO | 
| 210002144400001 | 2021 | 1 | 168,19 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.217,91
Valor original total da dívida: R$ 1.304,81
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42