| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000275600001 | 2021 | 1 | 57,37 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 57,37
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002241000001 | 2025 | 1 | 67,91 | INSCRITO |
| 240002307900001 | 2024 | 1 | 65,21 | INSCRITO |
| 230002134200001 | 2023 | 1 | 62,76 | INSCRITO |
| 220002543300001 | 2022 | 1 | 121,15 | INSCRITO |
| 210002150200001 | 2021 | 1 | 108,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 425,31
Valor original total da dívida: R$ 482,68
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20