| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240001811300001 | 2024 | 1 | 73,83 | INSCRITO | 
| 240001811400001 | 2024 | 1 | 94,14 | INSCRITO | 
| 230001701500001 | 2023 | 1 | 71,24 | INSCRITO | 
| 230001701600001 | 2023 | 1 | 90,85 | INSCRITO | 
| 220002012300001 | 2022 | 1 | 207,89 | INSCRITO | 
| 220002012400001 | 2022 | 1 | 263,72 | INSCRITO | 
| 210001637700001 | 2021 | 1 | 185,80 | INSCRITO | 
| 210001637800001 | 2021 | 1 | 235,70 | INSCRITO | 
| 200001616500001 | 2020 | 1 | 171,95 | INSCRITO | 
| 200001616600001 | 2020 | 1 | 218,12 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.613,24
Valor original total da dívida: R$ 1.613,24
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42