| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001978800001 | 2025 | 1 | 90,64 | INSCRITO |
| 250002304300001 | 2025 | 1 | 81,71 | INSCRITO |
| 240002030100001 | 2024 | 1 | 87,03 | INSCRITO |
| 240002372700001 | 2024 | 1 | 78,46 | INSCRITO |
| 230001892500001 | 2023 | 1 | 84,13 | INSCRITO |
| 230002198400001 | 2023 | 1 | 75,71 | INSCRITO |
| 220002253100001 | 2022 | 1 | 355,98 | INSCRITO |
| 210001870300001 | 2021 | 1 | 318,16 | INSCRITO |
| 200001913000001 | 2020 | 1 | 294,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.466,25
Valor original total da dívida: R$ 1.466,25
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20