Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18857 - BERNARDO BEZERRA VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002184200001 2024 1 54,52 INSCRITO
240002205700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002316300001 2024 1 114,27 INSCRITO
240002324600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002325700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002326000001 2024 1 50,00 INSCRITO
230002021400001 2023 1 52,61 INSCRITO
230002038500001 2023 1 29,35 INSCRITO
230002142700001 2023 1 110,26 INSCRITO
230002152200001 2023 1 36,97 INSCRITO
230002153000001 2023 1 44,96 INSCRITO
230002153300001 2023 1 37,41 INSCRITO
220002417000001 2022 1 106,59 INSCRITO
220002438700001 2022 1 177,65 INSCRITO
220002549300001 2022 1 117,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.082,17

Valor original total da dívida: R$ 1.082,17

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023