| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000701400001 | 2022 | 1 | 50,67 | INSCRITO |
| 220000701500001 | 2022 | 1 | 50,67 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 101,34
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001988200001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240002039600001 | 2024 | 1 | 55,62 | INSCRITO |
| 230001901400001 | 2023 | 1 | 53,67 | INSCRITO |
| 220002263300001 | 2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO |
| 210001880200001 | 2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO |
| 200001924400001 | 2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 554,33
Valor original total da dívida: R$ 655,67
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20