Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 555,45
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,49 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,49 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,49 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,59 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,85 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,62 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 28,32 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,79 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 48,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,85 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,62 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,59 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,79 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 28,32 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 48,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,85 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,59 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,62 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 28,32 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,79 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 48,72 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 301,72 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 229,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 200,09 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 301,72 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 229,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 200,09 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 200,09 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 229,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 301,72 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 205,34 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 178,83 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 269,66 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 269,66 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 178,83 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 205,34 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 269,66 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 205,34 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 178,83 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 249,55 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 165,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 190,03 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 249,55 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 190,03 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 190,03 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 165,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 249,55 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 165,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.633,67
Valor original total da dívida: R$ 9.189,12
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01