| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000537000001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 66,80
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001800000001 | 2025 | 1 | 68,19 | INSCRITO |
| 250002261700001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240001833100001 | 2024 | 1 | 65,47 | INSCRITO |
| 240002328900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230001722300001 | 2023 | 1 | 63,18 | INSCRITO |
| 230002156100001 | 2023 | 1 | 30,29 | INSCRITO |
| 220002036800001 | 2022 | 1 | 165,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 502,59
Valor original total da dívida: R$ 569,39
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20