Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 72,72 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 72,72 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 72,72 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 40,18 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 36,59 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 19,73 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,17 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 36,59 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,17 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 19,73 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 40,18 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 36,59 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,17 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 19,73 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 40,18 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 272,87 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 159,52 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 159,52 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 207,44 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 60,72 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 329,88 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 123,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 212,56 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 272,87 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 123,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 212,56 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 212,56 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 329,88 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 60,72 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 60,72 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 159,52 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 207,44 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 207,44 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 329,88 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 123,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 272,87 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 110,36 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 142,57 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 54,27 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 189,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 54,27 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 142,57 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 243,88 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 54,27 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 110,36 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 110,36 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 142,57 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 189,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 189,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 243,88 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 243,88 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 131,94 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 102,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 171,58 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 50,23 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 171,58 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 131,94 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 102,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 50,23 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 131,94 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 102,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 171,58 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 50,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.112,56
Valor original total da dívida: R$ 9.112,56
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01