Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 180,39 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 180,39 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 180,39 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 541,17
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 180,39 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 180,39 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 180,39 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 167,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 167,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 167,76 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 158,74 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 158,74 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 158,74 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 144,31 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 144,31 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 144,31 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.953,60
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 129,25 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 59,03 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 60,74 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 70,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 89,69 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 56,37 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 129,25 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 56,37 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 129,25 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 59,03 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 60,74 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 89,69 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 70,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 89,69 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 56,37 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 59,03 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 60,74 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 70,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,58 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,58 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 86,54 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,49 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 86,54 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,49 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 58,61 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 57,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 58,61 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 124,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 68,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,58 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 57,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 124,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 68,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 58,61 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 57,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 124,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 86,54 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,49 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 68,38 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 80,60 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 264,10 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 845,16 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 233,35 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 541,91 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 80,60 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 845,16 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 80,60 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 233,35 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 845,16 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 264,10 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 264,10 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 233,35 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 541,91 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 541,91 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 484,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 484,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 236,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 208,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 755,35 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 755,35 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 236,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 208,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 72,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 72,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 72,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 755,35 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 236,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 484,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 208,56 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 448,21 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 193,01 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 218,44 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 66,67 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 699,01 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 699,01 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 66,67 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 448,21 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 193,01 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 218,44 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 218,44 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 448,21 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 193,01 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 66,67 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 699,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 19.041,48
Valor original total da dívida: R$ 21.536,25
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01