Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000271000001 | 2021 | 1 | 180,39 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 180,39
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000023400001 | 2024 | 1 | 180,39 | INSCRITO |
230000014700001 | 2023 | 1 | 167,76 | INSCRITO |
220000394900001 | 2022 | 1 | 158,74 | INSCRITO |
210000242500001 | 2021 | 1 | 144,31 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 651,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002335100001 | 2024 | 1 | 89,69 | INSCRITO |
240002334500001 | 2024 | 1 | 56,37 | INSCRITO |
240002154700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002133100001 | 2024 | 1 | 59,03 | INSCRITO |
240001965700001 | 2024 | 1 | 129,25 | INSCRITO |
240001823900001 | 2024 | 1 | 60,74 | INSCRITO |
240001816300001 | 2024 | 1 | 70,86 | INSCRITO |
230002162700001 | 2023 | 1 | 86,54 | INSCRITO |
230002162100001 | 2023 | 1 | 54,49 | INSCRITO |
230001998100001 | 2023 | 1 | 34,58 | INSCRITO |
230001978000001 | 2023 | 1 | 57,12 | INSCRITO |
230001841800001 | 2023 | 1 | 124,72 | INSCRITO |
230001713600001 | 2023 | 1 | 58,61 | INSCRITO |
230001706100001 | 2023 | 1 | 68,38 | INSCRITO |
220002385800001 | 2022 | 1 | 80,60 | INSCRITO |
220002363500001 | 2022 | 1 | 541,91 | INSCRITO |
220002183900001 | 2022 | 1 | 845,16 | INSCRITO |
220002026500001 | 2022 | 1 | 233,35 | INSCRITO |
220002018600001 | 2022 | 1 | 264,10 | INSCRITO |
210001998000001 | 2021 | 1 | 72,04 | INSCRITO |
210001976500001 | 2021 | 1 | 484,33 | INSCRITO |
210001801000001 | 2021 | 1 | 755,35 | INSCRITO |
210001650900001 | 2021 | 1 | 208,56 | INSCRITO |
210001643500001 | 2021 | 1 | 236,04 | INSCRITO |
200001624500001 | 2020 | 1 | 218,44 | INSCRITO |
200002069000001 | 2020 | 1 | 66,67 | INSCRITO |
200002040700001 | 2020 | 1 | 448,21 | INSCRITO |
200001830200001 | 2020 | 1 | 699,01 | INSCRITO |
200001634200001 | 2020 | 1 | 193,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.347,16
Valor original total da dívida: R$ 7.178,75
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42