Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 1.500,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1.500,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 1.500,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 200,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 200,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 200,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 5.100,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 374,25
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 203,57 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 210,05 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 210,05 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 203,57 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 210,05 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 203,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 196,47 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 202,69 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 202,69 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 196,47 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 202,69 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 196,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.438,34
Valor original total da dívida: R$ 7.912,59
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01