| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002334200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001828500001 | 2024 | 1 | 71,09 | INSCRITO |
| 240001830900001 | 2024 | 1 | 52,82 | INSCRITO |
| 240001831600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001966500001 | 2024 | 1 | 65,56 | INSCRITO |
| 240001986200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001986300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002145000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002333700001 | 2024 | 1 | 88,55 | INSCRITO |
| 240002333900001 | 2024 | 1 | 56,21 | INSCRITO |
| 240002334000001 | 2024 | 1 | 54,40 | INSCRITO |
| 240002334100001 | 2024 | 1 | 113,53 | INSCRITO |
| 240002099400001 | 2024 | 1 | 57,42 | INSCRITO |
| 230001721400001 | 2023 | 1 | 47,92 | INSCRITO |
| 230001842500001 | 2023 | 1 | 63,26 | INSCRITO |
| 230001859000001 | 2023 | 1 | 35,31 | INSCRITO |
| 230001859100001 | 2023 | 1 | 38,11 | INSCRITO |
| 230001947900001 | 2023 | 1 | 55,41 | INSCRITO |
| 230001989100001 | 2023 | 1 | 42,82 | INSCRITO |
| 230002161400001 | 2023 | 1 | 85,44 | INSCRITO |
| 230002161600001 | 2023 | 1 | 54,24 | INSCRITO |
| 230002161700001 | 2023 | 1 | 52,50 | INSCRITO |
| 230002161800001 | 2023 | 1 | 109,60 | INSCRITO |
| 230002161900001 | 2023 | 1 | 47,22 | INSCRITO |
| 230001720800001 | 2023 | 1 | 50,97 | INSCRITO |
| 230001718200001 | 2023 | 1 | 68,60 | INSCRITO |
| 220002376000001 | 2022 | 1 | 248,37 | INSCRITO |
| 220002327000001 | 2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO |
| 220002206300001 | 2022 | 1 | 199,13 | INSCRITO |
| 220002206200001 | 2022 | 1 | 199,13 | INSCRITO |
| 220002184800001 | 2022 | 1 | 268,82 | INSCRITO |
| 220002034800001 | 2022 | 1 | 202,82 | INSCRITO |
| 220002034200001 | 2022 | 1 | 190,87 | INSCRITO |
| 220002031500001 | 2022 | 1 | 263,31 | INSCRITO |
| 210001823600001 | 2021 | 1 | 177,97 | INSCRITO |
| 210001655800001 | 2021 | 1 | 235,33 | INSCRITO |
| 210001658000001 | 2021 | 1 | 170,59 | INSCRITO |
| 210001658700001 | 2021 | 1 | 181,27 | INSCRITO |
| 210001801500001 | 2021 | 1 | 240,26 | INSCRITO |
| 210001823500001 | 2021 | 1 | 177,97 | INSCRITO |
| 210001941600001 | 2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO |
| 210001987600001 | 2021 | 1 | 221,98 | INSCRITO |
| 200001640600001 | 2020 | 1 | 217,78 | INSCRITO |
| 200002055700001 | 2020 | 1 | 205,43 | INSCRITO |
| 200001999000001 | 2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO |
| 200001859100001 | 2020 | 1 | 164,70 | INSCRITO |
| 200001859000001 | 2020 | 1 | 164,70 | INSCRITO |
| 200001831200001 | 2020 | 1 | 222,34 | INSCRITO |
| 200001644700001 | 2020 | 1 | 167,75 | INSCRITO |
| 200001643800001 | 2020 | 1 | 157,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.204,96
Valor original total da dívida: R$ 6.204,96
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42