| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001876500001 | 2024 | 1 | 77,90 | INSCRITO |
| 240001876600001 | 2024 | 1 | 67,17 | INSCRITO |
| 230001761600001 | 2023 | 1 | 75,17 | INSCRITO |
| 230001761700001 | 2023 | 1 | 64,82 | INSCRITO |
| 220002084000001 | 2022 | 1 | 179,03 | INSCRITO |
| 220002084100001 | 2022 | 1 | 201,54 | INSCRITO |
| 210001708000001 | 2021 | 1 | 160,01 | INSCRITO |
| 210001708100001 | 2021 | 1 | 180,13 | INSCRITO |
| 200001707500001 | 2020 | 1 | 148,08 | INSCRITO |
| 200001707600001 | 2020 | 1 | 166,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.320,55
Valor original total da dívida: R$ 1.320,55
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42