| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001831500001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240001866100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230001751600001 | 2023 | 1 | 35,23 | INSCRITO |
| 220002072800001 | 2022 | 1 | 239,16 | INSCRITO |
| 220002105000001 | 2022 | 1 | 31,13 | INSCRITO |
| 210001696300001 | 2021 | 1 | 213,75 | INSCRITO |
| 210001727800001 | 2021 | 1 | 27,83 | INSCRITO |
| 200001693400001 | 2020 | 1 | 197,81 | INSCRITO |
| 200001733300001 | 2020 | 1 | 25,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 880,67
Valor original total da dívida: R$ 880,67
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20