Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3081 - JOSE ENOQUE VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001869300001 2025 1 86,09 INSCRITO
250002124100001 2025 1 60,00 INSCRITO
240001905000001 2024 1 82,67 INSCRITO
240002020300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002189300001 2024 1 50,00 INSCRITO
230001786900001 2023 1 79,81 INSCRITO
230002024700001 2023 1 19,13 INSCRITO
220002115500001 2022 1 135,82 INSCRITO
220002242900001 2022 1 157,86 INSCRITO
220002421700001 2022 1 106,59 INSCRITO
210001737000001 2021 1 121,39 INSCRITO
210001860300001 2021 1 141,09 INSCRITO
210002032100001 2021 1 95,27 INSCRITO
200001747400001 2020 1 112,34 INSCRITO
200001901500001 2020 1 130,57 INSCRITO
200002115100001 2020 1 88,17 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.516,80

Valor original total da dívida: R$ 1.516,80

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023