| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001905000001 | 2024 | 1 | 82,67 | INSCRITO |
| 240002020300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002189300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230001786900001 | 2023 | 1 | 79,81 | INSCRITO |
| 230002024700001 | 2023 | 1 | 19,13 | INSCRITO |
| 220002115500001 | 2022 | 1 | 135,82 | INSCRITO |
| 220002242900001 | 2022 | 1 | 157,86 | INSCRITO |
| 220002421700001 | 2022 | 1 | 106,59 | INSCRITO |
| 210001737000001 | 2021 | 1 | 121,39 | INSCRITO |
| 210001860300001 | 2021 | 1 | 141,09 | INSCRITO |
| 210002032100001 | 2021 | 1 | 95,27 | INSCRITO |
| 200001747400001 | 2020 | 1 | 112,34 | INSCRITO |
| 200001901500001 | 2020 | 1 | 130,57 | INSCRITO |
| 200002115100001 | 2020 | 1 | 88,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.370,71
Valor original total da dívida: R$ 1.370,71
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42