Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 314 - EDVAN ALVES COSTA

TXICF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000250500001 2024 1 55,36 INSCRITO

Valor original total TXICF: R$ 55,36

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002241700001 2024 1 211,47 INSCRITO
240001969800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001969900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001991700001 2024 1 731,42 INSCRITO
240002018400001 2024 1 72,04 INSCRITO
240002073400001 2024 1 51,52 INSCRITO
240002073500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002132200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002134900001 2024 1 1.023,45 INSCRITO
240002210700001 2024 1 129,26 INSCRITO
240002225900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001969700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002269400001 2024 1 293,98 INSCRITO
240002269500001 2024 1 104,26 INSCRITO
240002269600001 2024 1 79,51 INSCRITO
240002286800001 2024 1 70,84 INSCRITO
240002290700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002298600001 2024 1 153,18 INSCRITO
240002337300001 2024 1 276,93 INSCRITO
240002337400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002340800001 2024 1 80,60 INSCRITO
240001834300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001704700001 2024 1 177,90 INSCRITO
240001705600001 2024 1 116,97 INSCRITO
240001706200001 2024 1 112,07 INSCRITO
240001709700001 2024 1 215,49 INSCRITO
240001710200001 2024 1 198,26 INSCRITO
240001715800001 2024 1 124,83 INSCRITO
240001718700001 2024 1 118,93 INSCRITO
240001719200001 2024 1 76,14 INSCRITO
240001724300001 2024 1 265,30 INSCRITO
240001767500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002487800001 2024 1 79,60 INSCRITO
240001851300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001931900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001938300001 2024 1 227,80 INSCRITO
240001958000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001958100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001958200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001958300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001969500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001969600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002463800001 2024 1 56,46 INSCRITO
240002462300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002462500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002462600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002462700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002462800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002462900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002463000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002463500001 2024 1 116,23 INSCRITO
240002463600001 2024 1 84,39 INSCRITO
240002463700001 2024 1 56,97 INSCRITO
240002341000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002463900001 2024 1 82,84 INSCRITO
240002468500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002468800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002468900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002469000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002469100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002469200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002469300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002340900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002448700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002462200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002341100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002341200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002341300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002341400001 2024 1 52,29 INSCRITO
240002341500001 2024 1 96,64 INSCRITO
240002341600001 2024 1 80,14 INSCRITO
240002341700001 2024 1 72,12 INSCRITO
240002341800001 2024 1 78,27 INSCRITO
240002342000001 2024 1 85,23 INSCRITO
240002342100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002344700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002366800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002427700001 2024 1 59,78 INSCRITO
240002427800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002433200001 2024 1 94,71 INSCRITO
240002436300001 2024 1 241,77 INSCRITO
240002341900001 2024 1 172,95 INSCRITO
230002169300001 2023 1 77,33 INSCRITO
230002169400001 2023 1 69,59 INSCRITO
230002169500001 2023 1 75,52 INSCRITO
230002169600001 2023 1 166,88 INSCRITO
230002169700001 2023 1 82,24 INSCRITO
230002169800001 2023 1 13,94 INSCRITO
230002172300001 2023 1 19,22 INSCRITO
230002193100001 2023 1 25,75 INSCRITO
230002257800001 2023 1 57,86 INSCRITO
230002257900001 2023 1 43,92 INSCRITO
230002263400001 2023 1 91,27 INSCRITO
230002169200001 2023 1 93,26 INSCRITO
230002169100001 2023 1 50,46 INSCRITO
230002169000001 2023 1 39,81 INSCRITO
230002168900001 2023 1 25,56 INSCRITO
230002168800001 2023 1 18,95 INSCRITO
230002168700001 2023 1 30,79 INSCRITO
230002168600001 2023 1 32,51 INSCRITO
230002168500001 2023 1 77,77 INSCRITO
230002165100001 2023 1 12,65 INSCRITO
230002165000001 2023 1 267,49 INSCRITO
230002125200001 2023 1 147,81 INSCRITO
230002292800001 2023 1 81,35 INSCRITO
230002117500001 2023 1 24,60 INSCRITO
230002298700001 2023 1 12,47 INSCRITO
230002298600001 2023 1 12,47 INSCRITO
230002298500001 2023 1 12,47 INSCRITO
230002298400001 2023 1 12,48 INSCRITO
230002298300001 2023 1 12,47 INSCRITO
230002298200001 2023 1 21,98 INSCRITO
230002297900001 2023 1 23,08 INSCRITO
230002293100001 2023 1 79,85 INSCRITO
230002293000001 2023 1 54,40 INSCRITO
230002292900001 2023 1 54,89 INSCRITO
230002266600001 2023 1 233,29 INSCRITO
230002292700001 2023 1 112,46 INSCRITO
230002292200001 2023 1 26,02 INSCRITO
230002292100001 2023 1 47,30 INSCRITO
230002292000001 2023 1 45,58 INSCRITO
230002291900001 2023 1 26,02 INSCRITO
230002291800001 2023 1 26,04 INSCRITO
230002291700001 2023 1 26,02 INSCRITO
230002291500001 2023 1 26,02 INSCRITO
230002291400001 2023 1 35,23 INSCRITO
230002279200001 2023 1 33,66 INSCRITO
230002115000001 2023 1 68,35 INSCRITO
230001604300001 2023 1 170,97 INSCRITO
230001605100001 2023 1 113,36 INSCRITO
230001608500001 2023 1 207,94 INSCRITO
230001608700001 2023 1 191,19 INSCRITO
230001613900001 2023 1 120,46 INSCRITO
230001616400001 2023 1 114,66 INSCRITO
230001617000001 2023 1 73,59 INSCRITO
230001662000001 2023 1 37,43 INSCRITO
230001723500001 2023 1 39,96 INSCRITO
230001812900001 2023 1 23,03 INSCRITO
230001818800001 2023 1 219,81 INSCRITO
230001844900001 2023 1 30,55 INSCRITO
230001845000001 2023 1 33,66 INSCRITO
230001845200001 2023 1 29,11 INSCRITO
230001845100001 2023 1 32,10 INSCRITO
230002097800001 2023 1 76,72 INSCRITO
230002097700001 2023 1 100,50 INSCRITO
230002097600001 2023 1 283,68 INSCRITO
230002072800001 2023 1 204,74 INSCRITO
230002057700001 2023 1 30,60 INSCRITO
230001979700001 2023 1 987,58 INSCRITO
230001977200001 2023 1 17,75 INSCRITO
230001924000001 2023 1 33,30 INSCRITO
230001923900001 2023 1 49,62 INSCRITO
230001883900001 2023 1 69,52 INSCRITO
230001845300001 2023 1 33,66 INSCRITO
220002188000001 2022 1 46,25 INSCRITO
220002175600001 2022 1 189,02 INSCRITO
220002175500001 2022 1 193,86 INSCRITO
220002175400001 2022 1 193,79 INSCRITO
220002175300001 2022 1 185,02 INSCRITO
220002153600001 2022 1 506,89 INSCRITO
220002146700001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002056700001 2022 1 142,33 INSCRITO
220002038200001 2022 1 123,48 INSCRITO
220001925300001 2022 1 535,86 INSCRITO
220001920500001 2022 1 116,54 INSCRITO
220001919700001 2022 1 527,47 INSCRITO
220001917400001 2022 1 164,60 INSCRITO
220001912200001 2022 1 194,90 INSCRITO
220001907700001 2022 1 384,34 INSCRITO
220001906600001 2022 1 287,23 INSCRITO
220002299800001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002188200001 2022 1 70,31 INSCRITO
220002533500001 2022 1 161,19 INSCRITO
220002525600001 2022 1 53,06 INSCRITO
220002521800001 2022 1 89,41 INSCRITO
220002503700001 2022 1 175,64 INSCRITO
220002503600001 2022 1 175,64 INSCRITO
220002503500001 2022 1 1.649,32 INSCRITO
220002476000001 2022 1 229,32 INSCRITO
220002460300001 2022 1 63,72 INSCRITO
220002362500001 2022 1 70,23 INSCRITO
220002365300001 2022 1 151,15 INSCRITO
220002299700001 2022 1 167,87 INSCRITO
220002211800001 2022 1 1.983,96 INSCRITO
220002188500001 2022 1 86,16 INSCRITO
220002188300001 2022 1 86,16 INSCRITO
220002188100001 2022 1 55,50 INSCRITO
210001804700001 2021 1 41,34 INSCRITO
210001793300001 2021 1 168,94 INSCRITO
210001793200001 2021 1 173,26 INSCRITO
210001793100001 2021 1 173,20 INSCRITO
210001793000001 2021 1 165,36 INSCRITO
210001773800001 2021 1 453,03 INSCRITO
210001766800001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001679900001 2021 1 127,21 INSCRITO
210001661700001 2021 1 110,36 INSCRITO
210001553700001 2021 1 478,92 INSCRITO
210001548800001 2021 1 104,16 INSCRITO
210001548100001 2021 1 471,42 INSCRITO
210001545900001 2021 1 147,11 INSCRITO
210001540500001 2021 1 174,19 INSCRITO
210001536300001 2021 1 343,50 INSCRITO
210001535300001 2021 1 256,71 INSCRITO
210002129600001 2021 1 79,91 INSCRITO
210001804900001 2021 1 62,84 INSCRITO
210002140600001 2021 1 144,07 INSCRITO
210002133100001 2021 1 47,43 INSCRITO
210001804800001 2021 1 49,61 INSCRITO
210002114300001 2021 1 156,98 INSCRITO
210002114200001 2021 1 156,98 INSCRITO
210002114100001 2021 1 1.474,06 INSCRITO
210002084700001 2021 1 204,96 INSCRITO
210002070000001 2021 1 56,95 INSCRITO
210001975400001 2021 1 62,77 INSCRITO
210001915200001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001915100001 2021 1 150,04 INSCRITO
210001829300001 2021 1 1.773,14 INSCRITO
210001805200001 2021 1 77,01 INSCRITO
210001805000001 2021 1 77,01 INSCRITO
210001978000001 2021 1 135,09 INSCRITO
200001835400001 2020 1 45,91 INSCRITO
200001835300001 2020 1 38,26 INSCRITO
200001819700001 2020 1 156,34 INSCRITO
200001819600001 2020 1 160,34 INSCRITO
200001819500001 2020 1 160,29 INSCRITO
200001819400001 2020 1 153,03 INSCRITO
200001793500001 2020 1 419,24 INSCRITO
200001782900001 2020 1 117,05 INSCRITO
200001672700001 2020 1 117,73 INSCRITO
200001649600001 2020 1 102,13 INSCRITO
200001495900001 2020 1 443,20 INSCRITO
200001489700001 2020 1 96,40 INSCRITO
200001488800001 2020 1 436,26 INSCRITO
200001485500001 2020 1 136,14 INSCRITO
200001478500001 2020 1 161,20 INSCRITO
200001473000001 2020 1 317,88 INSCRITO
200002166700001 2020 1 52,71 INSCRITO
200001471700001 2020 1 237,57 INSCRITO
200002259900001 2020 1 139,53 INSCRITO
200002249100001 2020 1 176,92 INSCRITO
200002244700001 2020 1 62,71 INSCRITO
200002224000001 2020 1 133,23 INSCRITO
200002223900001 2020 1 133,23 INSCRITO
200002223800001 2020 1 1.232,54 INSCRITO
200002184400001 2020 1 189,68 INSCRITO
200001835500001 2020 1 58,16 INSCRITO
200002043200001 2020 1 125,02 INSCRITO
200002039500001 2020 1 125,02 INSCRITO
200001965500001 2020 1 117,05 INSCRITO
200001965400001 2020 1 138,85 INSCRITO
200001865300001 2020 1 1.640,89 INSCRITO
200001835900001 2020 1 71,27 INSCRITO
200001835700001 2020 1 71,27 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 39.987,92

Valor original total da dívida: R$ 40.043,28

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023