Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001915000001 | 2024 | 1 | 64,34 | INSCRITO |
240001914900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240001914800001 | 2024 | 1 | 75,70 | INSCRITO |
240001914700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230001796900001 | 2023 | 1 | 62,08 | INSCRITO |
230001796800001 | 2023 | 1 | 35,91 | INSCRITO |
230001796700001 | 2023 | 1 | 73,05 | INSCRITO |
230001796600001 | 2023 | 1 | 45,85 | INSCRITO |
220002127300001 | 2022 | 1 | 223,09 | INSCRITO |
220002127400001 | 2022 | 1 | 223,09 | INSCRITO |
220002127200001 | 2022 | 1 | 223,09 | INSCRITO |
220002127100001 | 2022 | 1 | 195,51 | INSCRITO |
210001748200001 | 2021 | 1 | 199,39 | INSCRITO |
210001748100001 | 2021 | 1 | 199,39 | INSCRITO |
210001748000001 | 2021 | 1 | 199,39 | INSCRITO |
210001747900001 | 2021 | 1 | 174,74 | INSCRITO |
200001760800001 | 2020 | 1 | 161,71 | INSCRITO |
200001761100001 | 2020 | 1 | 184,52 | INSCRITO |
200001761000001 | 2020 | 1 | 184,52 | INSCRITO |
200001760900001 | 2020 | 1 | 184,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.809,89
Valor original total da dívida: R$ 2.809,89
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42