| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001728200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002026600001 | 2024 | 1 | 53,33 | INSCRITO |
| 230001625700001 | 2023 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
| 230001890000001 | 2023 | 1 | 51,46 | INSCRITO |
| 220001930000001 | 2022 | 1 | 67,86 | INSCRITO |
| 220002249500001 | 2022 | 1 | 179,95 | INSCRITO |
| 210001558200001 | 2021 | 1 | 60,65 | INSCRITO |
| 200001502300001 | 2020 | 1 | 56,13 | INSCRITO |
| 200001908700001 | 2020 | 1 | 148,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 715,32
Valor original total da dívida: R$ 715,32
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42