Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3479 - ANTONIA TELMA PINHO BEZERRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002389400001 2024 1 165,33 INSCRITO
240001933200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001936100001 2024 1 156,46 INSCRITO
240001937300001 2024 1 159,86 INSCRITO
240001937400001 2024 1 111,73 INSCRITO
240002161000001 2024 1 62,24 INSCRITO
240002161100001 2024 1 58,91 INSCRITO
240002218600001 2024 1 113,08 INSCRITO
240002374400001 2024 1 62,84 INSCRITO
240002374900001 2024 1 58,48 INSCRITO
240002379800001 2024 1 69,73 INSCRITO
240002380500001 2024 1 138,00 INSCRITO
240002388900001 2024 1 399,73 INSCRITO
240002250100001 2024 1 50,00 INSCRITO
230001817800001 2023 1 154,26 INSCRITO
230001817900001 2023 1 107,94 INSCRITO
230002003600001 2023 1 60,06 INSCRITO
230002003700001 2023 1 56,85 INSCRITO
230002051900001 2023 1 109,59 INSCRITO
230002078500001 2023 1 29,48 INSCRITO
230002200900001 2023 1 60,64 INSCRITO
230002201500001 2023 1 56,43 INSCRITO
230002206900001 2023 1 67,22 INSCRITO
230002207700001 2023 1 133,63 INSCRITO
230002216300001 2023 1 385,72 INSCRITO
230002216800001 2023 1 159,54 INSCRITO
230001816400001 2023 1 151,09 INSCRITO
230001814400001 2023 1 47,05 INSCRITO
220002484400001 2022 1 246,04 INSCRITO
220002453100001 2022 1 562,05 INSCRITO
220002392500001 2022 1 461,26 INSCRITO
220002392400001 2022 1 461,26 INSCRITO
220002152600001 2022 1 469,13 INSCRITO
220002152500001 2022 1 622,67 INSCRITO
220002150800001 2022 1 221,47 INSCRITO
220002150700001 2022 1 164,43 INSCRITO
220002148000001 2022 1 305,61 INSCRITO
210002003400001 2021 1 412,25 INSCRITO
210001768200001 2021 1 273,14 INSCRITO
210001771200001 2021 1 146,96 INSCRITO
210001771300001 2021 1 197,94 INSCRITO
210001772900001 2021 1 556,51 INSCRITO
210001773000001 2021 1 419,28 INSCRITO
210002003500001 2021 1 412,25 INSCRITO
210002063300001 2021 1 502,33 INSCRITO
200001785500001 2020 1 252,77 INSCRITO
200002157000001 2020 1 464,87 INSCRITO
200002076300001 2020 1 381,51 INSCRITO
200002076200001 2020 1 381,51 INSCRITO
200001792300001 2020 1 388,01 INSCRITO
200001792200001 2020 1 515,01 INSCRITO
200001790300001 2020 1 183,18 INSCRITO
200001790200001 2020 1 136,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 12.373,33

Valor original total da dívida: R$ 12.373,33

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023