| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002180200001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 250002236500001 | 2025 | 1 | 203,36 | INSCRITO |
| 240002214500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002245500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002303300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002075600001 | 2023 | 1 | 45,81 | INSCRITO |
| 220002448400001 | 2022 | 1 | 39,55 | INSCRITO |
| 220002479600001 | 2022 | 1 | 70,96 | INSCRITO |
| 220002538600001 | 2022 | 1 | 156,23 | INSCRITO |
| 210002058900001 | 2021 | 1 | 35,35 | INSCRITO |
| 210002088500001 | 2021 | 1 | 63,42 | INSCRITO |
| 210002145300001 | 2021 | 1 | 139,63 | INSCRITO |
| 200002151200001 | 2020 | 1 | 32,72 | INSCRITO |
| 200002189000001 | 2020 | 1 | 58,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.055,72
Valor original total da dívida: R$ 1.055,72
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20