Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3513 - JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2023 1 56,43 INSCRITO
2023 1 56,43 INSCRITO
2023 1 56,43 INSCRITO
2022 1 268,68 INSCRITO
2022 1 231,97 INSCRITO
2022 1 268,68 INSCRITO
2022 1 232,88 INSCRITO
2022 1 231,97 INSCRITO
2022 1 232,88 INSCRITO
2022 1 232,88 INSCRITO
2022 1 231,97 INSCRITO
2022 1 268,68 INSCRITO
2021 1 240,13 INSCRITO
2021 1 208,14 INSCRITO
2021 1 240,13 INSCRITO
2021 1 207,32 INSCRITO
2021 1 207,32 INSCRITO
2021 1 207,32 INSCRITO
2021 1 240,13 INSCRITO
2021 1 208,14 INSCRITO
2021 1 208,14 INSCRITO
2020 1 191,86 INSCRITO
2020 1 222,22 INSCRITO
2020 1 222,22 INSCRITO
2020 1 192,62 INSCRITO
2020 1 191,86 INSCRITO
2020 1 192,62 INSCRITO
2020 1 222,22 INSCRITO
2020 1 192,62 INSCRITO
2020 1 191,86 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.156,75

Valor original total da dívida: R$ 6.156,75

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023