| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001944900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002076600001 | 2024 | 1 | 83,22 | INSCRITO |
| 240002099700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230001927000001 | 2023 | 1 | 80,30 | INSCRITO |
| 230001948100001 | 2023 | 1 | 44,39 | INSCRITO |
| 220002161200001 | 2022 | 1 | 435,67 | INSCRITO |
| 220002303200001 | 2022 | 1 | 336,39 | INSCRITO |
| 220002327400001 | 2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO |
| 210001780500001 | 2021 | 1 | 389,38 | INSCRITO |
| 210001918300001 | 2021 | 1 | 300,65 | INSCRITO |
| 210001941900001 | 2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO |
| 200001802900001 | 2020 | 1 | 360,34 | INSCRITO |
| 200001969000001 | 2020 | 1 | 278,23 | INSCRITO |
| 200001999400001 | 2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.774,16
Valor original total da dívida: R$ 2.774,16
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42