Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3619 - FRANCISCO ROSA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 83,22 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 83,22 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 83,22 INSCRITO
2023 1 44,39 INSCRITO
2023 1 80,30 INSCRITO
2023 1 80,30 INSCRITO
2023 1 44,39 INSCRITO
2023 1 44,39 INSCRITO
2023 1 80,30 INSCRITO
2022 1 435,67 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 336,39 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 435,67 INSCRITO
2022 1 336,39 INSCRITO
2022 1 435,67 INSCRITO
2022 1 336,39 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2021 1 300,65 INSCRITO
2021 1 389,38 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 389,38 INSCRITO
2021 1 300,65 INSCRITO
2021 1 389,38 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 300,65 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 360,34 INSCRITO
2020 1 278,23 INSCRITO
2020 1 278,23 INSCRITO
2020 1 360,34 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 360,34 INSCRITO
2020 1 278,23 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.322,48

Valor original total da dívida: R$ 8.322,48

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023