Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3696 - JOAO BOSCO BEZERRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 83,86 INSCRITO
2024 1 53,19 INSCRITO
2024 1 126,67 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 239,08 INSCRITO
2024 1 86,15 INSCRITO
2024 1 72,81 INSCRITO
2024 1 83,86 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 239,08 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 72,81 INSCRITO
2024 1 126,67 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 53,19 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 86,15 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 83,86 INSCRITO
2024 1 239,08 INSCRITO
2024 1 86,15 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 126,67 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 53,19 INSCRITO
2024 1 72,81 INSCRITO
2023 1 51,46 INSCRITO
2023 1 230,70 INSCRITO
2023 1 65,67 INSCRITO
2023 1 39,80 INSCRITO
2023 1 70,40 INSCRITO
2023 1 230,70 INSCRITO
2023 1 122,23 INSCRITO
2023 1 33,92 INSCRITO
2023 1 27,75 INSCRITO
2023 1 51,46 INSCRITO
2023 1 83,12 INSCRITO
2023 1 80,84 INSCRITO
2023 1 27,75 INSCRITO
2023 1 33,92 INSCRITO
2023 1 122,23 INSCRITO
2023 1 80,84 INSCRITO
2023 1 70,40 INSCRITO
2023 1 39,80 INSCRITO
2023 1 65,67 INSCRITO
2023 1 83,12 INSCRITO
2023 1 25,54 INSCRITO
2023 1 25,54 INSCRITO
2023 1 39,80 INSCRITO
2023 1 51,46 INSCRITO
2023 1 83,12 INSCRITO
2023 1 33,92 INSCRITO
2023 1 230,70 INSCRITO
2023 1 25,54 INSCRITO
2023 1 80,84 INSCRITO
2023 1 27,75 INSCRITO
2023 1 70,40 INSCRITO
2023 1 122,23 INSCRITO
2023 1 65,67 INSCRITO
2022 1 214,77 INSCRITO
2022 1 383,39 INSCRITO
2022 1 609,72 INSCRITO
2022 1 180,08 INSCRITO
2022 1 383,39 INSCRITO
2022 1 214,77 INSCRITO
2022 1 383,39 INSCRITO
2022 1 214,77 INSCRITO
2022 1 39,55 INSCRITO
2022 1 609,72 INSCRITO
2022 1 180,08 INSCRITO
2022 1 39,55 INSCRITO
2022 1 609,72 INSCRITO
2022 1 39,55 INSCRITO
2022 1 180,08 INSCRITO
2021 1 342,65 INSCRITO
2021 1 342,65 INSCRITO
2021 1 35,35 INSCRITO
2021 1 544,93 INSCRITO
2021 1 191,95 INSCRITO
2021 1 95,27 INSCRITO
2021 1 35,35 INSCRITO
2021 1 160,95 INSCRITO
2021 1 191,95 INSCRITO
2021 1 544,93 INSCRITO
2021 1 95,27 INSCRITO
2021 1 342,65 INSCRITO
2021 1 160,95 INSCRITO
2021 1 35,35 INSCRITO
2021 1 95,27 INSCRITO
2021 1 191,95 INSCRITO
2021 1 544,93 INSCRITO
2021 1 160,95 INSCRITO
2020 1 32,72 INSCRITO
2020 1 317,10 INSCRITO
2020 1 223,25 INSCRITO
2020 1 32,72 INSCRITO
2020 1 148,95 INSCRITO
2020 1 88,17 INSCRITO
2020 1 32,72 INSCRITO
2020 1 88,17 INSCRITO
2020 1 148,95 INSCRITO
2020 1 223,25 INSCRITO
2020 1 317,10 INSCRITO
2020 1 317,10 INSCRITO
2020 1 223,25 INSCRITO
2020 1 148,95 INSCRITO
2020 1 88,17 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 16.055,97

Valor original total da dívida: R$ 16.055,97

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023