Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4198 - ACELINO LEANDRO DA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002069400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001720800001 2024 1 642,91 INSCRITO
240001752400001 2024 1 61,44 INSCRITO
240001752500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001774800001 2024 1 71,78 INSCRITO
240001789300001 2024 1 189,14 INSCRITO
240001789400001 2024 1 50,10 INSCRITO
240001823700001 2024 1 68,94 INSCRITO
240001823800001 2024 1 56,40 INSCRITO
240001856500001 2024 1 68,22 INSCRITO
240001905400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001930900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002011600001 2024 1 67,48 INSCRITO
240001937200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001937100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001937000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001933400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001932200001 2024 1 63,28 INSCRITO
240001931100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001931000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001930800001 2024 1 64,42 INSCRITO
230001811900001 2023 1 46,16 INSCRITO
230001618200001 2023 1 636,41 INSCRITO
230001647700001 2023 1 59,29 INSCRITO
230001647800001 2023 1 47,62 INSCRITO
230001681200001 2023 1 182,51 INSCRITO
230001681300001 2023 1 48,40 INSCRITO
230001713400001 2023 1 66,52 INSCRITO
230001713500001 2023 1 54,43 INSCRITO
230001743400001 2023 1 65,83 INSCRITO
230001812000001 2023 1 39,26 INSCRITO
230001812100001 2023 1 42,44 INSCRITO
230001814600001 2023 1 37,53 INSCRITO
230001817500001 2023 1 44,19 INSCRITO
230001817600001 2023 1 43,11 INSCRITO
230001817700001 2023 1 43,47 INSCRITO
230001878300001 2023 1 65,12 INSCRITO
230001811800001 2023 1 62,17 INSCRITO
220001952800001 2022 1 35,74 INSCRITO
220002115900001 2022 1 135,82 INSCRITO
220002062200001 2022 1 220,34 INSCRITO
220002026400001 2022 1 249,22 INSCRITO
220002026300001 2022 1 253,73 INSCRITO
220001988700001 2022 1 60,71 INSCRITO
220001988600001 2022 1 211,37 INSCRITO
220001974700001 2022 1 448,49 INSCRITO
220002148200001 2022 1 141,51 INSCRITO
220001952700001 2022 1 68,98 INSCRITO
220002145600001 2022 1 277,45 INSCRITO
220002145700001 2022 1 294,10 INSCRITO
220002145800001 2022 1 278,27 INSCRITO
220002145900001 2022 1 294,10 INSCRITO
220002152200001 2022 1 265,36 INSCRITO
220002152300001 2022 1 340,76 INSCRITO
220002152400001 2022 1 265,36 INSCRITO
220002233200001 2022 1 203,22 INSCRITO
220002295000001 2022 1 234,86 INSCRITO
220001921800001 2022 1 990,56 INSCRITO
210001911200001 2021 1 209,91 INSCRITO
210001550300001 2021 1 885,30 INSCRITO
210001580000001 2021 1 61,65 INSCRITO
210001580100001 2021 1 31,95 INSCRITO
210001601400001 2021 1 400,84 INSCRITO
210001614200001 2021 1 49,95 INSCRITO
210001614300001 2021 1 49,95 INSCRITO
210001614400001 2021 1 49,95 INSCRITO
210001614500001 2021 1 217,84 INSCRITO
210001614600001 2021 1 49,95 INSCRITO
210001614700001 2021 1 49,95 INSCRITO
210001614800001 2021 1 49,95 INSCRITO
210001614900001 2021 1 188,91 INSCRITO
210001615000001 2021 1 54,26 INSCRITO
210001615100001 2021 1 82,35 INSCRITO
210001650700001 2021 1 226,77 INSCRITO
210001623800001 2021 1 46,12 INSCRITO
210001850500001 2021 1 181,63 INSCRITO
210001772800001 2021 1 237,17 INSCRITO
210001772700001 2021 1 304,55 INSCRITO
210001772600001 2021 1 237,17 INSCRITO
210001768400001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001765900001 2021 1 262,85 INSCRITO
210001765700001 2021 1 262,85 INSCRITO
210001765600001 2021 1 247,97 INSCRITO
210001737400001 2021 1 121,39 INSCRITO
210001685500001 2021 1 196,93 INSCRITO
210001650800001 2021 1 222,74 INSCRITO
210001765800001 2021 1 248,70 INSCRITO
200001634000001 2020 1 209,86 INSCRITO
200001597300001 2020 1 42,68 INSCRITO
200001586000001 2020 1 76,21 INSCRITO
200001585900001 2020 1 50,22 INSCRITO
200001585800001 2020 1 174,82 INSCRITO
200001585700001 2020 1 46,23 INSCRITO
200001585600001 2020 1 46,23 INSCRITO
200001585500001 2020 1 201,60 INSCRITO
200001585400001 2020 1 46,23 INSCRITO
200001585300001 2020 1 46,23 INSCRITO
200001585200001 2020 1 46,23 INSCRITO
200001566000001 2020 1 370,95 INSCRITO
200001534100001 2020 1 29,57 INSCRITO
200001534000001 2020 1 57,06 INSCRITO
200001634100001 2020 1 206,13 INSCRITO
200001679400001 2020 1 182,25 INSCRITO
200001680200001 2020 1 112,34 INSCRITO
200001747700001 2020 1 112,34 INSCRITO
200001781600001 2020 1 229,48 INSCRITO
200001781700001 2020 1 243,25 INSCRITO
200001781800001 2020 1 230,15 INSCRITO
200001781900001 2020 1 243,25 INSCRITO
200001785700001 2020 1 117,05 INSCRITO
200001791900001 2020 1 219,48 INSCRITO
200001792000001 2020 1 281,84 INSCRITO
200001792100001 2020 1 219,48 INSCRITO
200001889100001 2020 1 168,09 INSCRITO
200001960600001 2020 1 194,26 INSCRITO
200001491400001 2020 1 450,82 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 18.768,88

Valor original total da dívida: R$ 18.768,88

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023