Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 85,98 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 497,64 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 60,31 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 120,54 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 114,09 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 67,04 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 210,27 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 85,98 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 109,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 67,04 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 122,79 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 292,88 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 120,54 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 114,09 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 497,64 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 122,79 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 60,31 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 109,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 292,88 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 67,04 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 497,64 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 120,54 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 122,79 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 109,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 292,88 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 85,98 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 210,27 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 114,09 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 60,31 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 210,27 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 118,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 106,01 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 282,62 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,02 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 21,33 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 23,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 116,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 64,69 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 203,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 82,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 64,69 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 32,22 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 480,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 58,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 110,32 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 203,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 82,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 23,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 21,33 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 110,32 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 116,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 282,62 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 106,01 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 118,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,02 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 32,22 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 480,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 58,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 110,32 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 23,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 118,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 82,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 282,62 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 106,01 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 480,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 32,22 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,02 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 21,33 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 203,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 64,69 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 116,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 58,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 153,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 242,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 204,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 171,32 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 228,52 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 53,98 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 1.046,32 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 424,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 424,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 1.046,32 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 242,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 228,52 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 204,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 53,98 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 171,32 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 153,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 1.046,32 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 228,52 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 171,32 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 153,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 53,98 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 204,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 424,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 242,67 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 204,24 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 153,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 137,46 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 48,25 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 183,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 137,46 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 204,24 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 935,14 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 216,89 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 216,89 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 379,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 137,46 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 204,24 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 183,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 153,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 48,25 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 183,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 216,89 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 935,14 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 379,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 153,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 48,25 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 935,14 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 379,33 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 351,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 351,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 63,62 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 351,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 169,39 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 141,70 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 44,66 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 865,39 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 169,39 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 127,21 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 189,01 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 169,39 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 141,70 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 127,21 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 63,62 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 200,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 189,01 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 63,62 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 200,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 865,39 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 44,66 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 141,70 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 865,39 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 44,66 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 127,21 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 189,01 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 200,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 31.624,08
Valor original total da dívida: R$ 31.624,08
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01