Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000037400001 | 2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO |
230000022700001 | 2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO |
220000402500001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
210000027500001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
200000009600001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 330,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002352300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002097300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002097100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240001879900001 | 2024 | 1 | 53,06 | INSCRITO |
240001872600001 | 2024 | 1 | 52,17 | INSCRITO |
240001869900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230002179000001 | 2023 | 1 | 38,89 | INSCRITO |
230001946100001 | 2023 | 1 | 23,26 | INSCRITO |
230001945900001 | 2023 | 1 | 32,90 | INSCRITO |
230001765200001 | 2023 | 1 | 51,19 | INSCRITO |
230001757900001 | 2023 | 1 | 50,30 | INSCRITO |
230001755300001 | 2023 | 1 | 7,39 | INSCRITO |
220002324700001 | 2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO |
220002324800001 | 2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO |
220002088100001 | 2022 | 1 | 501,51 | INSCRITO |
220002080100001 | 2022 | 1 | 338,64 | INSCRITO |
220002077000001 | 2022 | 1 | 218,44 | INSCRITO |
210001939400001 | 2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO |
210001939300001 | 2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO |
210001711800001 | 2021 | 1 | 448,22 | INSCRITO |
210001703900001 | 2021 | 1 | 302,66 | INSCRITO |
210001700600001 | 2021 | 1 | 195,23 | INSCRITO |
200001698600001 | 2020 | 1 | 180,67 | INSCRITO |
200001996000001 | 2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO |
200001995800001 | 2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO |
200001712100001 | 2020 | 1 | 414,79 | INSCRITO |
200001702400001 | 2020 | 1 | 280,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.120,59
Valor original total da dívida: R$ 4.450,59
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42