| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000059900001 | 2025 | 1 | 77,70 | INSCRITO |
| 240000041400001 | 2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO |
| 230000026700001 | 2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO |
| 220000405600001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
| 210000029900001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
| 200000012400001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 407,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001843700001 | 2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO |
| 200001881400001 | 2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 243,53
Valor original total da dívida: R$ 651,23
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20