| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002438600001 | 2024 | 1 | 795,76 | INSCRITO |
| 240002427200001 | 2024 | 1 | 104,64 | INSCRITO |
| 240002248600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001725900001 | 2024 | 1 | 222,61 | INSCRITO |
| 240001703500001 | 2024 | 1 | 85,51 | INSCRITO |
| 230001603100001 | 2023 | 1 | 82,52 | INSCRITO |
| 230002269200001 | 2023 | 1 | 768,85 | INSCRITO |
| 230002257300001 | 2023 | 1 | 100,97 | INSCRITO |
| 230001623300001 | 2023 | 1 | 214,80 | INSCRITO |
| 220002482800001 | 2022 | 1 | 97,62 | INSCRITO |
| 220001927600001 | 2022 | 1 | 242,80 | INSCRITO |
| 220001905400001 | 2022 | 1 | 408,12 | INSCRITO |
| 210002091800001 | 2021 | 1 | 87,25 | INSCRITO |
| 210001555700001 | 2021 | 1 | 217,00 | INSCRITO |
| 210001533800001 | 2021 | 1 | 364,76 | INSCRITO |
| 200001470100001 | 2020 | 1 | 337,56 | INSCRITO |
| 200002192700001 | 2020 | 1 | 80,75 | INSCRITO |
| 200001498700001 | 2020 | 1 | 200,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.462,34
Valor original total da dívida: R$ 4.462,34
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42