Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4519 - JOSEFA JOSELIA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 143,14 INSCRITO
2024 1 77,51 INSCRITO
2024 1 253,35 INSCRITO
2024 1 143,14 INSCRITO
2024 1 77,51 INSCRITO
2024 1 253,35 INSCRITO
2024 1 253,35 INSCRITO
2024 1 143,14 INSCRITO
2024 1 77,51 INSCRITO
2023 1 74,90 INSCRITO
2023 1 74,90 INSCRITO
2023 1 244,47 INSCRITO
2023 1 138,30 INSCRITO
2023 1 74,90 INSCRITO
2023 1 244,47 INSCRITO
2023 1 138,30 INSCRITO
2023 1 138,30 INSCRITO
2023 1 244,47 INSCRITO
2022 1 277,27 INSCRITO
2022 1 199,26 INSCRITO
2022 1 199,26 INSCRITO
2022 1 277,27 INSCRITO
2022 1 199,26 INSCRITO
2022 1 277,27 INSCRITO
2021 1 178,09 INSCRITO
2021 1 247,81 INSCRITO
2021 1 178,09 INSCRITO
2021 1 247,81 INSCRITO
2021 1 178,09 INSCRITO
2021 1 247,81 INSCRITO
2020 1 229,33 INSCRITO
2020 1 229,33 INSCRITO
2020 1 229,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.190,29

Valor original total da dívida: R$ 6.190,29

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023