| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002149800001 | 2024 | 1 | 105,88 | INSCRITO |
| 240002237500001 | 2024 | 1 | 226,20 | INSCRITO |
| 230001993400001 | 2023 | 1 | 102,17 | INSCRITO |
| 230002068600001 | 2023 | 1 | 218,33 | INSCRITO |
| 220002381000001 | 2022 | 1 | 190,64 | INSCRITO |
| 220002471700001 | 2022 | 1 | 72,32 | INSCRITO |
| 210001992700001 | 2021 | 1 | 170,39 | INSCRITO |
| 210002080700001 | 2021 | 1 | 64,64 | INSCRITO |
| 200002062000001 | 2020 | 1 | 157,69 | INSCRITO |
| 200002179600001 | 2020 | 1 | 59,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.368,08
Valor original total da dívida: R$ 1.368,08
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42