Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4552 - VALDEILDO VIEIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002461300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001715300001 2024 1 83,48 INSCRITO
240002141700001 2024 1 52,65 INSCRITO
240002141800001 2024 1 137,18 INSCRITO
240002141900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002142000001 2024 1 67,84 INSCRITO
240002142100001 2024 1 73,08 INSCRITO
240002142200001 2024 1 67,84 INSCRITO
240002142300001 2024 1 90,27 INSCRITO
240002436600001 2024 1 61,49 INSCRITO
240002437000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002437100001 2024 1 102,76 INSCRITO
240002437200001 2024 1 84,45 INSCRITO
240002439000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002439100001 2024 1 53,72 INSCRITO
240002194100001 2024 1 259,19 INSCRITO
230001986200001 2023 1 30,19 INSCRITO
230001986300001 2023 1 65,46 INSCRITO
230001986400001 2023 1 70,51 INSCRITO
230001986500001 2023 1 65,46 INSCRITO
230001986600001 2023 1 87,11 INSCRITO
230002028300001 2023 1 250,10 INSCRITO
230002267000001 2023 1 59,32 INSCRITO
230002267400001 2023 1 41,78 INSCRITO
230002267500001 2023 1 99,39 INSCRITO
230002267600001 2023 1 81,75 INSCRITO
230002269600001 2023 1 41,63 INSCRITO
230002269700001 2023 1 51,84 INSCRITO
230002290500001 2023 1 41,12 INSCRITO
230001986100001 2023 1 132,37 INSCRITO
230001986000001 2023 1 50,70 INSCRITO
230001613300001 2023 1 80,56 INSCRITO
220002426500001 2022 1 122,68 INSCRITO
220002373400001 2022 1 184,28 INSCRITO
220002373300001 2022 1 142,48 INSCRITO
220002373200001 2022 1 147,65 INSCRITO
220002373100001 2022 1 142,48 INSCRITO
220002373000001 2022 1 91,11 INSCRITO
220002372900001 2022 1 55,37 INSCRITO
220002372800001 2022 1 113,03 INSCRITO
220001916600001 2022 1 221,51 INSCRITO
210001985000001 2021 1 127,34 INSCRITO
210001545300001 2021 1 197,98 INSCRITO
210001984500001 2021 1 101,02 INSCRITO
210001984600001 2021 1 49,49 INSCRITO
210001984700001 2021 1 81,43 INSCRITO
210001984800001 2021 1 127,34 INSCRITO
210001984900001 2021 1 131,96 INSCRITO
210001985100001 2021 1 164,70 INSCRITO
210002036900001 2021 1 109,65 INSCRITO
200001484300001 2020 1 183,22 INSCRITO
200002122500001 2020 1 101,48 INSCRITO
200002052500001 2020 1 152,42 INSCRITO
200002052400001 2020 1 117,85 INSCRITO
200002052300001 2020 1 122,12 INSCRITO
200002052200001 2020 1 117,85 INSCRITO
200002052100001 2020 1 75,36 INSCRITO
200002052000001 2020 1 45,80 INSCRITO
200002051900001 2020 1 93,49 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.904,33

Valor original total da dívida: R$ 5.904,33

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023