Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4569 - VIRCLENILDA MENDONÇA ALENCAR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002330300001 2025 1 103,31 INSCRITO
250001683400001 2025 1 226,69 INSCRITO
250001685100001 2025 1 378,45 INSCRITO
250002095200001 2025 1 110,95 INSCRITO
250002134400001 2025 1 66,08 INSCRITO
250002141000001 2025 1 73,12 INSCRITO
250002154100001 2025 1 119,54 INSCRITO
250002162400001 2025 1 1.779,09 INSCRITO
250002240200001 2025 1 119,19 INSCRITO
250002245200001 2025 1 112,63 INSCRITO
250002292000001 2025 1 128,77 INSCRITO
250002327300001 2025 1 97,07 INSCRITO
250002327600001 2025 1 72,26 INSCRITO
250002327700001 2025 1 73,92 INSCRITO
250002329000001 2025 1 119,21 INSCRITO
250002330200001 2025 1 97,02 INSCRITO
250002242800001 2025 1 114,76 INSCRITO
240002206600001 2024 1 70,21 INSCRITO
240002218700001 2024 1 114,79 INSCRITO
240002227100001 2024 1 1.708,31 INSCRITO
240002307300001 2024 1 114,45 INSCRITO
240002309400001 2024 1 110,20 INSCRITO
240002310700001 2024 1 110,20 INSCRITO
240002312100001 2024 1 108,15 INSCRITO
240002360000001 2024 1 123,65 INSCRITO
240002395800001 2024 1 93,21 INSCRITO
240002396100001 2024 1 69,39 INSCRITO
240002396200001 2024 1 70,98 INSCRITO
240002396300001 2024 1 70,98 INSCRITO
240002397600001 2024 1 114,46 INSCRITO
240002398700001 2024 1 93,16 INSCRITO
240002398800001 2024 1 99,19 INSCRITO
240002398900001 2024 1 70,21 INSCRITO
240002200200001 2024 1 63,46 INSCRITO
240002158500001 2024 1 106,53 INSCRITO
240001720500001 2024 1 363,39 INSCRITO
240001718400001 2024 1 217,67 INSCRITO
230002133300001 2023 1 110,44 INSCRITO
230001616200001 2023 1 209,78 INSCRITO
230001618000001 2023 1 351,34 INSCRITO
230002001400001 2023 1 102,80 INSCRITO
230002033400001 2023 1 61,23 INSCRITO
230002039300001 2023 1 67,49 INSCRITO
230002052000001 2023 1 110,76 INSCRITO
230002058900001 2023 1 1.648,43 INSCRITO
230002135600001 2023 1 106,34 INSCRITO
230002136900001 2023 1 106,34 INSCRITO
230002186600001 2023 1 119,32 INSCRITO
230002227200001 2023 1 67,49 INSCRITO
230002227100001 2023 1 95,61 INSCRITO
230002227000001 2023 1 89,99 INSCRITO
230002225800001 2023 1 110,45 INSCRITO
230002224400001 2023 1 68,49 INSCRITO
230002224300001 2023 1 68,49 INSCRITO
230002224200001 2023 1 66,96 INSCRITO
230002223900001 2023 1 89,94 INSCRITO
230002138300001 2023 1 104,36 INSCRITO
220001919500001 2022 1 347,55 INSCRITO
220002545800001 2022 1 315,26 INSCRITO
220002544700001 2022 1 315,22 INSCRITO
220002542300001 2022 1 97,89 INSCRITO
220002461600001 2022 1 1.896,79 INSCRITO
220002453300001 2022 1 150,77 INSCRITO
220002439700001 2022 1 767,38 INSCRITO
220002432800001 2022 1 1.036,72 INSCRITO
220002390100001 2022 1 397,31 INSCRITO
220001921600001 2022 1 625,17 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 17.390,76

Valor original total da dívida: R$ 17.390,76

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023