| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002398900001 | 2024 | 1 | 70,21 | INSCRITO |
| 240001718400001 | 2024 | 1 | 217,67 | INSCRITO |
| 240001720500001 | 2024 | 1 | 363,39 | INSCRITO |
| 240002158500001 | 2024 | 1 | 106,53 | INSCRITO |
| 240002200200001 | 2024 | 1 | 63,46 | INSCRITO |
| 240002206600001 | 2024 | 1 | 70,21 | INSCRITO |
| 240002218700001 | 2024 | 1 | 114,79 | INSCRITO |
| 240002227100001 | 2024 | 1 | 1.708,31 | INSCRITO |
| 240002307300001 | 2024 | 1 | 114,45 | INSCRITO |
| 240002309400001 | 2024 | 1 | 110,20 | INSCRITO |
| 240002310700001 | 2024 | 1 | 110,20 | INSCRITO |
| 240002312100001 | 2024 | 1 | 108,15 | INSCRITO |
| 240002360000001 | 2024 | 1 | 123,65 | INSCRITO |
| 240002395800001 | 2024 | 1 | 93,21 | INSCRITO |
| 240002396100001 | 2024 | 1 | 69,39 | INSCRITO |
| 240002396200001 | 2024 | 1 | 70,98 | INSCRITO |
| 240002396300001 | 2024 | 1 | 70,98 | INSCRITO |
| 240002397600001 | 2024 | 1 | 114,46 | INSCRITO |
| 240002398700001 | 2024 | 1 | 93,16 | INSCRITO |
| 240002398800001 | 2024 | 1 | 99,19 | INSCRITO |
| 230002224400001 | 2023 | 1 | 68,49 | INSCRITO |
| 230002227200001 | 2023 | 1 | 67,49 | INSCRITO |
| 230002227100001 | 2023 | 1 | 95,61 | INSCRITO |
| 230002227000001 | 2023 | 1 | 89,99 | INSCRITO |
| 230002225800001 | 2023 | 1 | 110,45 | INSCRITO |
| 230002224300001 | 2023 | 1 | 68,49 | INSCRITO |
| 230001616200001 | 2023 | 1 | 209,78 | INSCRITO |
| 230001618000001 | 2023 | 1 | 351,34 | INSCRITO |
| 230002001400001 | 2023 | 1 | 102,80 | INSCRITO |
| 230002033400001 | 2023 | 1 | 61,23 | INSCRITO |
| 230002039300001 | 2023 | 1 | 67,49 | INSCRITO |
| 230002052000001 | 2023 | 1 | 110,76 | INSCRITO |
| 230002058900001 | 2023 | 1 | 1.648,43 | INSCRITO |
| 230002135600001 | 2023 | 1 | 106,34 | INSCRITO |
| 230002136900001 | 2023 | 1 | 106,34 | INSCRITO |
| 230002138300001 | 2023 | 1 | 104,36 | INSCRITO |
| 230002186600001 | 2023 | 1 | 119,32 | INSCRITO |
| 230002223900001 | 2023 | 1 | 89,94 | INSCRITO |
| 230002224200001 | 2023 | 1 | 66,96 | INSCRITO |
| 230002133300001 | 2023 | 1 | 110,44 | INSCRITO |
| 220001921600001 | 2022 | 1 | 625,17 | INSCRITO |
| 220002390100001 | 2022 | 1 | 397,31 | INSCRITO |
| 220002432800001 | 2022 | 1 | 1.036,72 | INSCRITO |
| 220002439700001 | 2022 | 1 | 767,38 | INSCRITO |
| 220002453300001 | 2022 | 1 | 150,77 | INSCRITO |
| 220002461600001 | 2022 | 1 | 1.896,79 | INSCRITO |
| 220002542300001 | 2022 | 1 | 97,89 | INSCRITO |
| 220002544700001 | 2022 | 1 | 315,22 | INSCRITO |
| 220002545800001 | 2022 | 1 | 315,26 | INSCRITO |
| 220001919500001 | 2022 | 1 | 347,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 13.598,70
Valor original total da dívida: R$ 13.598,70
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42