Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 46 - JOAO GREGORIO NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 5.186,37 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 5.186,37 INSCRITO
2024 1 219,92 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 219,92 INSCRITO
2024 1 5.186,37 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 219,92 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2023 1 30,48 INSCRITO
2023 1 34,21 INSCRITO
2023 1 30,48 INSCRITO
2023 1 5.004,59 INSCRITO
2023 1 34,07 INSCRITO
2023 1 5.004,59 INSCRITO
2023 1 5.004,59 INSCRITO
2023 1 34,07 INSCRITO
2023 1 34,21 INSCRITO
2023 1 34,07 INSCRITO
2023 1 30,48 INSCRITO
2023 1 34,21 INSCRITO
2022 1 141,51 INSCRITO
2022 1 582,54 INSCRITO
2022 1 193,03 INSCRITO
2022 1 296,00 INSCRITO
2022 1 193,03 INSCRITO
2022 1 5.615,93 INSCRITO
2022 1 132,44 INSCRITO
2022 1 132,44 INSCRITO
2022 1 5.615,93 INSCRITO
2022 1 193,03 INSCRITO
2022 1 141,51 INSCRITO
2022 1 296,00 INSCRITO
2022 1 296,00 INSCRITO
2022 1 193,03 INSCRITO
2022 1 132,44 INSCRITO
2022 1 5.615,93 INSCRITO
2022 1 193,03 INSCRITO
2022 1 582,54 INSCRITO
2022 1 193,03 INSCRITO
2022 1 582,54 INSCRITO
2022 1 141,51 INSCRITO
2021 1 236,72 INSCRITO
2021 1 172,52 INSCRITO
2021 1 236,72 INSCRITO
2021 1 172,52 INSCRITO
2021 1 172,52 INSCRITO
2021 1 172,52 INSCRITO
2021 1 1.041,28 INSCRITO
2021 1 172,52 INSCRITO
2021 1 5.019,16 INSCRITO
2021 1 126,48 INSCRITO
2021 1 408,75 INSCRITO
2021 1 126,72 INSCRITO
2021 1 172,52 INSCRITO
2021 1 408,75 INSCRITO
2021 1 172,52 INSCRITO
2021 1 236,72 INSCRITO
2021 1 1.041,28 INSCRITO
2021 1 126,48 INSCRITO
2021 1 172,52 INSCRITO
2021 1 172,52 INSCRITO
2021 1 126,72 INSCRITO
2021 1 5.019,16 INSCRITO
2021 1 126,72 INSCRITO
2021 1 172,52 INSCRITO
2021 1 5.019,16 INSCRITO
2021 1 172,52 INSCRITO
2021 1 408,75 INSCRITO
2021 1 172,52 INSCRITO
2021 1 1.041,28 INSCRITO
2021 1 126,48 INSCRITO
2020 1 489,62 INSCRITO
2020 1 489,62 INSCRITO
2020 1 117,27 INSCRITO
2020 1 159,66 INSCRITO
2020 1 963,62 INSCRITO
2020 1 4.688,12 INSCRITO
2020 1 159,66 INSCRITO
2020 1 117,27 INSCRITO
2020 1 117,05 INSCRITO
2020 1 117,05 INSCRITO
2020 1 378,27 INSCRITO
2020 1 159,66 INSCRITO
2020 1 219,07 INSCRITO
2020 1 159,66 INSCRITO
2020 1 219,07 INSCRITO
2020 1 117,27 INSCRITO
2020 1 117,05 INSCRITO
2020 1 489,62 INSCRITO
2020 1 963,62 INSCRITO
2020 1 4.688,12 INSCRITO
2020 1 159,66 INSCRITO
2020 1 159,66 INSCRITO
2020 1 378,27 INSCRITO
2020 1 159,66 INSCRITO
2020 1 159,66 INSCRITO
2020 1 159,66 INSCRITO
2020 1 159,66 INSCRITO
2020 1 219,07 INSCRITO
2020 1 378,27 INSCRITO
2020 1 159,66 INSCRITO
2020 1 159,66 INSCRITO
2020 1 4.688,12 INSCRITO
2020 1 963,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 99.224,91

Valor original total da dívida: R$ 99.224,91

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023