Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000006600001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
200000018500001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 115,90
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002472200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002472100001 | 2024 | 1 | 58,06 | INSCRITO |
240002472000001 | 2024 | 1 | 131,68 | INSCRITO |
240002471900001 | 2024 | 1 | 224,03 | INSCRITO |
240002220000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002182700001 | 2024 | 1 | 71,55 | INSCRITO |
240001988600001 | 2024 | 1 | 60,72 | INSCRITO |
240001988500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230002020100001 | 2023 | 1 | 69,04 | INSCRITO |
230002301700001 | 2023 | 1 | 27,03 | INSCRITO |
230002301600001 | 2023 | 1 | 56,06 | INSCRITO |
230002301500001 | 2023 | 1 | 126,89 | INSCRITO |
230002301400001 | 2023 | 1 | 216,00 | INSCRITO |
230002053200001 | 2023 | 1 | 45,63 | INSCRITO |
230001861000001 | 2023 | 1 | 58,59 | INSCRITO |
230001860900001 | 2023 | 1 | 39,13 | INSCRITO |
220002454700001 | 2022 | 1 | 48,23 | INSCRITO |
220002415400001 | 2022 | 1 | 106,59 | INSCRITO |
220002208600001 | 2022 | 1 | 222,17 | INSCRITO |
220002208500001 | 2022 | 1 | 197,81 | INSCRITO |
210002064600001 | 2021 | 1 | 43,11 | INSCRITO |
210002025600001 | 2021 | 1 | 95,27 | INSCRITO |
210001825900001 | 2021 | 1 | 198,57 | INSCRITO |
210001825800001 | 2021 | 1 | 176,79 | INSCRITO |
200001861700001 | 2020 | 1 | 163,61 | INSCRITO |
200002158900001 | 2020 | 1 | 39,90 | INSCRITO |
200002106100001 | 2020 | 1 | 88,17 | INSCRITO |
200001861800001 | 2020 | 1 | 183,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.898,39
Valor original total da dívida: R$ 3.014,29
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42