Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 158,07 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 158,07 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 158,07 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 474,21
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2023 | 1 | 199,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 199,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 199,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 188,64 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 188,64 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 188,64 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.164,00
Valor original total da dívida: R$ 1.638,21
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01