Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 46,01 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,93 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 46,01 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,93 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,64 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,64 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 29,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 18,64 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 18,64 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,62 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 18,64 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 43,03 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 43,03 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,64 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,93 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 43,03 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 29,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 29,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 46,01 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,62 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,62 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 123,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 744,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 164,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 123,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 744,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 164,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 191,92 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 256,79 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 256,79 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 30,68 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 30,68 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 159,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 159,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 256,79 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 191,92 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 159,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 164,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 30,68 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 123,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 191,92 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 744,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 665,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 665,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 142,71 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 147,03 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 171,53 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 229,51 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 171,53 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 27,42 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 229,51 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 110,36 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 142,71 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 110,36 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 142,71 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 147,03 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 147,03 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 110,36 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 171,53 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 27,42 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 665,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 229,51 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 27,42 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 24,45 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 136,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 212,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 132,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 102,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 615,77 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 136,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 615,77 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 24,45 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 102,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 132,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 212,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 158,74 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 277,06 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 277,06 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 102,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 615,77 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 136,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 158,74 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 132,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 24,45 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 212,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 158,74 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 277,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 27.328,86
Valor original total da dívida: R$ 27.328,86
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01