| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000050300001 | 2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO |
| 230000035800001 | 2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO |
| 220000413600001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
| 210000036600001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
| 200000019500001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 330,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001775700001 | 2024 | 1 | 87,46 | INSCRITO |
| 240001732500001 | 2024 | 1 | 145,73 | INSCRITO |
| 240001731600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001731300001 | 2024 | 1 | 70,64 | INSCRITO |
| 230001669000001 | 2023 | 1 | 84,17 | INSCRITO |
| 230001629100001 | 2023 | 1 | 12,78 | INSCRITO |
| 230001628900001 | 2023 | 1 | 68,32 | INSCRITO |
| 220001932600001 | 2022 | 1 | 190,79 | INSCRITO |
| 210001602100001 | 2021 | 1 | 253,15 | INSCRITO |
| 210001562600001 | 2021 | 1 | 562,50 | INSCRITO |
| 210001562000001 | 2021 | 1 | 147,59 | INSCRITO |
| 210001561000001 | 2021 | 1 | 170,52 | INSCRITO |
| 210001553300001 | 2021 | 1 | 62,91 | INSCRITO |
| 200001495400001 | 2020 | 1 | 58,22 | INSCRITO |
| 200001567200001 | 2020 | 1 | 234,27 | INSCRITO |
| 200001509500001 | 2020 | 1 | 520,55 | INSCRITO |
| 200001508200001 | 2020 | 1 | 136,59 | INSCRITO |
| 200001506500001 | 2020 | 1 | 157,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.014,00
Valor original total da dívida: R$ 3.344,00
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42